Sazebník
Poplatky za převod peněz a ostatní služby.
| POPLATKY V KORUNÁCH |
| 1,00 - 1325,00 | 350,00 |
| 1325,01 - 2650,00 | 400,00 |
| 2650,01 - 5300,00 | 550,00 |
| 5300,01 - 7950,00 | 700,00 |
| 7950,01 - 10600,00 | 850,00 |
| 10600,01 - 13250,00 | 1000,00 |
| 13250,01 - 19875,00 | 1167,00 |
| 19875,01 - 26500,00 | 1267,00 |
| 26500,01 - 33125,00 | 1467,00 |
| 33125,01 - 39750,00 | 1617,00 |
| 39750,01 - 46375,00 | 1877,00 |
| 46375,01 - 53000,00 | 2137,00 |
| 53000,01 - 66250,00 | 2667,00 |
| 66250,01 - 79500,00 | 3197,00 |
| 79500,01 - 92750,00 | 3727,00 |
| 92750,01 - 106000,00 | 4257,00 |
| 106000,01 - 119250,00 | 4787,00 |
| 119250,01 - 132500,00 | 5317,00 |
| 132500,01 - 145750,00 | 5847,00 |
| 145750,01 - 159000,00 | 6377,00 |
| 159000,01 - 172250,00 | 6907,00 |
| 172250,01 - 185500,00 | 7437,00 |
| 185500,01 - 198750,00 | 7967,00 |
| Telefon./telegraf. Oznámení |
80,00 |
Vzkaz (do deseti slov) každé další slovo |
50,00 5,50 |
| POPLATKY V DOLARECH |
| 1,00 - 50,00 | 13,00 |
| 50,01 - 100,00 | 14,00 |
| 100,01 - 200,00 | 21,00 |
| 200,01 - 300,00 | 27,00 |
| 300,01 - 400,00 | 32,00 |
| 400,01 - 500,00 | 37,00 |
| 500,01 - 750,00 | 42,00 |
| 750,01 - 1000,00 | 48,00 |
| 1000,01 - 1250,00 | 56,00 |
| 1250,01 - 1500,00 | 61,00 |
| 1500,01 - 1750,00 | 71,00 |
| 1750,01 - 2000,00 | 81,00 |
| 2000,01 - 2500,00 | 101,00 |
| 2500,01 - 3000,00 | 125,00 |
| 3000,01 - 3500,00 | 149,00 |
| 3500,01 - 4000,00 | 173,00 |
| 4000,01 - 4500,00 | 197,00 |
| 4500,01 - 5000,00 | 221,00 |
| 5000,01 - 5500,00 | 245,00 |
| 5500,01 - 6000,00 | 269,00 |
| 6000,01 - 6500,00 | 293,00 |
| 6500,01 - 7000,00 | 317,00 |
| 7000,01 - 7500,00 | 341,00 |
Vzkaz (do deseti slov) každých pět slov |
2,00 1,00 |
Ceník pro zasílání do Číny a Vietnamu
| POPLATKY V KORUNÁCH |
| 0,00 - 12250,00 | 375,00 |
| 12250,01 - 25000,00 | 687,00 |
| 25000,01 - 62250,00 | 1517,00 |
| 62250,01 - 124000,00 | 2517,00 |
| 124000,01 - 185000,00 | 3017,00 |
| POPLATKY V DOLARECH |
| 0,00 - 500,00 | 15,00 |
| 500,01 - 1000,00 | 28,00 |
| 1000,01 - 2500,00 | 54,00 |
| 2500,01 - 5000,00 | 101,00 |
| 5000,01 - 7500,00 | 121,00 |
Ceník pro východní Evropu
(Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kosovo, Severní Kypr, Kyrgizstán, Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán)
| POPLATKY V KORUNÁCH |
| 0,00 - 2600,00 | 160,00 |
| 2600,01 - 5200,00 | 240,00 |
| 5200,01 - 7800,00 | 390,00 |
| 7800,01 - 26000,00 | 797,00 |
| 26000,01 - 52000,00 | 1317,00 |
| 52000,01 - 66250,00 | 2667,00 |
| 66250,01 - 79500,00 | 3197,00 |
| 79500,01 - 92750,00 | 3727,00 |
| 92750,01 - 106000,00 | 4257,00 |
| 106000,01 - 119250,00 | 4787,00 |
| 119250,01 - 132500,00 | 5317,00 |
| 132500,01 - 145750,00 | 5847,00 |
| 145750,01 - 159000,00 | 6377,00 |
| 159000,01 - 172250,00 | 6907,00 |
| 172250,01 - 185500,00 | 7437,00 |
| 185500,01 - 198750,00 | 7967,00 |
| POPLATKY V DOLARECH |
| 0,00 - 100,00 | 6,00 |
| 100,01 - 200,00 | 9,00 |
| 200,01 - 300,00 | 15,00 |
| 300,01 - 1000,00 | 31,00 |
| 1000,01 - 2000,00 | 51,00 |
| 2000,01 - 2500,00 | 101,00 |
| 2500,01 - 3000,00 | 125,00 |
| 3000,01 - 3500,00 | 149,00 |
| 3500,01 - 4000,00 | 173,00 |
| 4000,01 - 4500,00 | 197,00 |
| 4500,01 - 5000,00 | 221,00 |
| 5000,01 - 5500,00 | 245,00 |
| 5500,01 - 6000,00 | 269,00 |
| 6000,01 - 6500,00 | 293,00 |
| 6500,01 - 7000,00 | 317,00 |
| 7000,01 - 7500,00 | 341,00 |
Ceník Euro pro Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Moldávii z vybraných poboček
| Poplatky v EUR |
| 0,00 - 100,00 | 6,00 |
| 100,01 - 200,00 | 9,00 |
| 200,01 - 300,00 | 14,00 |
| 300,01 - 400,00 | 19,00 |
| 400,01 - 500,00 | 24,00 |
| 500,01 - 750,00 | 29,00 |
| 750,01 - 1250,00 | 38,00 |
| 1250,01 - 1750,00 | 54,00 |
| 1750,01 - 2250,00 | 70,00 |
| 2250,01 - 2750,00 | 90,00 |
| 2750,01 - 3000,00 | 100,00 |
| 3000,01 - 3500,00 | 110,00 |
| 3500,01 - 4000,00 | 130,00 |
| 4000,01 - 4500,00 | 150,00 |
| 4500,01 - 5000,00 | 170,00 |
| 5000,01 - 5500,00 | 190,00 |